Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejnila žiadateľov o frekvencie jarného výberového konania. Termín verejného vypočutia záujemcov je stanovený na 24. mája 2010.
Viac v prehľadnej tabuľke:
Lokalita | Frekvencia | Koordinoval | Žiada |
Banská Bystrica | 94.7 MHz | Rádio Rock | Rádio Rock |
Bratislava | 97.2 MHz | môže byť pridelená len Rádiu Aligator | Rádio Aligator |
Galanta | 92.1 MHz | Rádio Sity | Rádio Sity |
Levoča | 99.8 MHz | Rádio Lumen | Rádio Lumen |
Lučenec | 99.6 MHz | Jemné Melódie | Jemné Melódie |
Námestovo | 89.7 MHz | Jemné Melódie | Jemné Melódie |
Nitra | 105.9 MHz | Rádio Plus | Rádio Plus, Rádio Rock |
Nová Baňa | 92.5 MHz | Jemné Melódie | Jemné Melódie |
Púchov | 88.3 MHz | vhodná len pre Rádio Go DeeJay | Rádio Go DeeJay |
Rimavská Sobota | 93.8 MHz | Jemné Melódie | Jemné Melódie |
Skalica | 105.2 MHz | Rádio Lumen | Rádio Lumen |
Skalica | 106.9 MHz | Rádio Expres | Rádio Expres |
Štúrovo | 93.5 MHz | Rádio Lumen [vhodné len pre Lumen] | Rádio Lumen |
Topoľčany | 94.7 MHz | Rádio Rock | Rádio Rock |
Trstená | 92.4 MHz | Jemné Melódie | Jemné Melódie |
Frekvencie 94.7 MHz Banská Bystrica a 94.7 MHz Topoľčany môžu byť pridelené len spolu a pravdepodobne ich dostane žiadateľ a koordinátor - Rádio Rock. Tí, ktorí frekvencie získajú sú v podstate známi. Súboj sa strhne akurát o nízkovýkonnú frekvenciu 105.9 MHz v Nitre, ktorú žiada jej koordinátor - univerzitné Rádio Plus a projekt Rádia Rock.