Až tri stanice budú obhajovať svoje pôsobenie v éteri. Ich frekvencie sú vo výberovom konaní kvôli blížiacim sa termínom vypršania licencií. V zozname jarného výberového konania tak nájdeme všetky frekvencie domácej jednotky - Rádia Expres, tri frekvencie Frontinusu a dve frekvencie Rádia Max. Okrem toho sa v konaní objavila lukratívna 10 kW frekvencia, ktorú pred časom vrátili Jemné Melódie [Nové Mesto nad Váhom, 90.8 MHz] a frekvencia po zaniknutom Rádiu Wow. Rada do hry vrátila aj frekvenciu Rádia Beta v Handlovej [94.9 MHz], ktorú stanica nevyužívala. Nizkovýkonné 50 W kmitočty intenzívne koordinoval Slovenský rozhlas. Zaujímavé sú aj dve nové frekvencie v hlavnom meste.
Mnohí sa možno pýtajú, či výberové konanie nemôže znamenať i zánik celoplošnej jednotky. Táto možnosť tu je, ale je nepravdepodobná. Scenár z Maďarska, kde pred viac ako rokom nepredĺžili licencie obľúbeným celoplošným staniciam Sláger a Danubius a dostali ich nové projekty sa u nás asi opakovať nebude. Mnohé z frekvencií Expresu, ktorému o dva roky vyprší licencia sú navyše vzájomne previazané a dajú sa udeliť len spolu kvôli rušeniu. Čaká nás v každom prípade najväčšie výberové konanie za posledné roky.
Lehota na podávanie žiadostí je 7.4.2011 a verejné vypočutie žiadateľov o licencie bude 9.5.2011. Miestom podávanie žiadostí je sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, Bratislava.
Pozrite sa, ktoré frekvencie sú v hre:
Lokalita | Frekvencia | Výkon | Poznámka |
---|---|---|---|
Bánovce nad Bebravou | 90.4 MHz | 500 W | frekvencia po Rádiu Wow |
Banská Bystrica | 96.5 MHz | 500 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 96.4 MHz Poprad, 96.5 MHz Námestovo a 96.5 MHz Žilina |
Banská Štiavnica | 95.1 MHz | 200 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 95.2 MHz Košice, 95.3 MHz Levoča, 95.4 MHz Čadca, 95.4 MHz Dolný Kubín, 95.4 MHz Dolný Hričov |
Bardejov | 98.2 MHz | 1 kW | Rádio Expres |
Bratislava | 107.6 MHz | 10 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená len s 107.5 MHz Prievidza |
Bratislava | 94.9 MHz | 200 W | Rock Jam Rádio |
Bratislava | 96.0 MHz | 150 W | Rádio SiTy |
Brezno | 93.0 MHz | 1 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 93.1 MHz Martin |
Brezno | 99.6 MHz | 300 W | Jemné Melódie |
Čadca | 96.1 MHz | 1 kW | Rádio Frontinus |
Čadca | 95.4 MHz | 500 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 95.2 MHz Košice, 95.3 MHz Levoča, 95.1 MHz Banská Štiavnica, 95.4 MHz Dolný Kubín, 95.4 MHz Dolný Hričov |
Dolný Hričov | 95.4 MHz | 100 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 95.2 MHz Košice, 95.3 MHz Levoča, 95.4 MHz Čadca, 95.4 MHz Dolný Kubín, 95.1 MHz Banská Štiavnica |
Dolný Kubín | 95.4 MHz | 500 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 95.2 MHz Košice, 95.3 MHz Levoča, 95.4 MHz Čadca, 95.1 MHz Banská Štiavnica, 95.4 MHz Dolný Hričov |
Donovaly | 93.6 MHz | 100 W | Rádio Expres |
Handlová | 94.9 MHz | 300 W | nevyužívaná - pôvodne Rádio Beta |
Hlohovec | 88.4 MHz | 2 kW | Rádio Expres, môže byť pridelená len s 88.4 MHz - Ružomberok |
Košice | 95.2 MHz | 2 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 95.1 MHz Banská Štiavnica, 95.3 MHz Levoča, 95.4 MHz Čadca, 95.4 MHz Dolný Kubín, 95.4 MHz Dolný Hričov |
Košice - Makovica | 106.2 MHz | 20 kW | Rádio Expres |
Levice | 97.0 MHz | 250 W | Rádio Expres |
Levoča | 95.3 MHz | 1 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 95.2 MHz Košice, 95.1 MHz Banská Štiavnica, 95.4 MHz Čadca, 95.4 MHz Dolný Kubín, 95.4 MHz Dolný Hričov |
Liptovská Osada | 99.5 MHz | 100 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 99.4 MHz Štúrovo, 99.5 MHz Prešov a 99.5 MHz Východná |
Lučenec | 101.1 MHz | 5 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 101.1 MHz Žiar nad Hronom |
Malá Franková | 96.6 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Slovensko |
Malá Franková | 100.3 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Regina (KE) |
Martin | 96.2 MHz | 1 kW | Rádio Frontinus |
Martin | 93.1 MHz | 500 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 93.0 MHz Brezno |
Modrý Kameň | 106.5 MHz | 1 kW | Rádio Expres |
Moldava nad Bodvou | 91.0 MHz | 1 kW | Rádio Expres |
Námestovo | 96.5 MHz | 100 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 96.5 MHz Banská Bystrica, 96.4 MHz Poprad a 96.5 MHz Žilina |
Nové Mesto nad Váhom | 90.8 MHz | 10 kW | frekvenciu vrátili Jemné Melódie |
Nitra | 89.7 MHz | 500 W | Rádio Expres |
Nitra | 101.0 MHz | 100 W | Rádio Max |
Nové Mesto nad Váhom | 99.7 MHz | 1 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 99.8 MHz Topoľčany |
Nové Zámky | 98.7 MHz | 1 kW | Rádio Max |
Nové Zámky | 92.7 MHz | 300 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 92.6 MHz Zvolen a 92.7 MHz Žarnovica |
Osturňa | 96.6 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Slovensko |
Osturňa | 100.3 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Regina (KE) |
Poprad | 96.4 MHz | 200 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 96.5 MHz Banská Bystrica, 96.5 MHz Námestovo a 96.5 MHz Žilina |
Považská Bystrica | 105.2 MHz | 2 kW | Rádio Expres |
Prešov | 99.5 MHz | 500 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 99.5 MHz Liptovská Osada, 99.4 MHz Štúrovo a 99.5 MHz Východná |
Prievidza | 107.5 MHz | 1 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená len s 107.6 MHz Bratislava |
Rimavská Sobota | 89.3 MHz | 1 kW | Rádio Expres |
Rožňava | 95.7 MHz | 1 kW | Rádio Expres |
Rožňava | 99.4 MHz | 500 W |
Jemné Melódie |
Ružomberok | 88.4 MHz | 1 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená len s 88.4 MHz - Hlohovec |
Ružomberok | 107.5 MHz | 500 W | Rádio One |
Senica | 107.0 MHz | 200 W | Rádio Expres, musí byť pridelená len s 106.9 MHz Skalica |
Skalica | 106.9 MHz | 100 W | Rádio Expres, musí byť pridelená len s 107.0 Senica |
Spišská Nová Ves | 98.1 MHz | 500 W | Jemné Melódie |
Spišská Stará Ves | 96.6 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Slovensko |
Spišská Stará Ves | 100.3 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Regina (KE) |
Stará Ľubovňa | 105.7 MHz | 10 kW | Rádio Expres |
Štúrovo | 99.4 MHz | 10 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 99.5 MHz Liptovská Osada, 99.5 MHz Prešov a 99.5 MHz Východná |
Topoľčany | 99.8 MHz | 500 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 99.7 MHz Nové Mesto nad Váhom |
Trenčín | 102.5 MHz | 1 kW | Rádio Expres |
Veľká Franková | 92.2 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Slovensko |
Veľká Franková | 101.5 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Regina (KE) |
Východná | 99.5 MHz | 1 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 99.5 MHz Liptovská Osada, 99.5 MHz Prešov a 99.4 MHz Štúrovo |
Zvolen | 92.6 MHz | 1 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 92.7 MHz Nové Zámky a 92.7 MHz Žarnovica |
Žarnovica | 92.7 MHz | 100 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 92.7 MHz Nové Zámky a 92.6 MHz Zvolen |
Ždiar | 92.2 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Slovensko |
Ždiar | 101.5 MHz | 50 W | len pre RTVS - Rádio Regina (KE) |
Žiar nad Hronom | 101.1 MHz | 500 W | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 101.1 MHz Lučenec |
Žilina | 96.5 MHz | 1 kW | Rádio Expres, musí byť pridelená spoločne s 96.5 MHz Banská Bystrica, 96.5 MHz Námestovo a 96.4 MHz Poprad |
Žilina | 104.6 MHz | 1 kW | Rádio Frontinus |