Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejnila začiatok konania o udelenie a zmenu licencií, v ktorom uverejnila zoznam 16-tich voľných FM frekvencí. Lehota podania žiadostí je do 7. mája 2009. Miestom prijímania žiadostí je sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava. Termín verejného vypočutia záujemcov je stanovený na 1. júna 2009. V Žiline sa uvolnili až dve frekvencie po zaniknutých rádiách a vzniká tak priestor nielen pre niektorého z existujúcich vysielateľov a rozšírenie pokrytia, ale aj pre vznik novej stanice. Zaujímavé je rozšírenie rádií One o 4 frekvencie a Hit FM o 3 frekvencie, či ambícia Rádia Best o oslovenie poslucháčov mimo hlavného mesta. Viac informácií v tabuľke:
Lokalita | Frekvencia | Koordinoval | Výkon |
---|---|---|---|
Bardejov | 89,3 MHz | Slovenský rozhlas | 1.00 kW |
Giraltovce | 99.9 MHz | Slovenský rozhlas | 0.25 kW |
Levice | 92.3 MHz | Rádio One | 0.20 kW |
Liptovský Mikuláš | 106.4 MHz | Rádio One | 0.50 kW |
Lučenec | 93.5 MHz | Rádio One | 0.50 kW |
Považská Bystrica | 102.1 MHz | Hit FM | 0.50 kW |
Prešov | 90.4 MHz | 0.50 kW | |
Raslavice | 97.6 MHz | Slovenský rozhlas | 0.25 kW |
Rimavská Sobota | 92.9 MHz | Rádio One | 0.15 kW |
Trnava | 93.0 MHz | Rádio Best | 0.20 kW |
Trnava | 93.4 MHz | Hit FM | 0.15 kW |
Zlaté Moravce | 91.9 MHz | Jemné Melódie | 0.20 kW |
Zlaté Moravce | 98.0 MHz | Rádio Lumen | 0.50 kW |
Žilina | 90.8 MHz | Hit FM | 1.00 kW |
Žilina | 98.0 MHz | uvoľnená po Rádiu Fajn | 0.25 kW |
Žilina | 104.2 MHz | uvoľnená po Rádiu Dúha | 0.50 kW |
Formuláre žiadostí k dispozícii TU. Frekvenciu v 98.0 MHz v Zlatých Moravciach možno prideliť len Rádiu Lumen.