Diskusia k téme DAB/DAB+ zo zahraničia

11B (POL) Przehyba 8/16
Potom 3 naše Towercom...
5C Rudník 13/16
9A Dubina 12/16
10C Dubník 12/16
Sencor SRD 7200.

Jedynka, Dwojka, Trojka sú asi až 3.4 sekundy pozadu oproti FM.
Katowice cca 1.8 sekundy a Krakow cca 2.3 sekundy oproti FM.

Podľa našich bol ukrajinský úrad zbombardovaný. Ja tam mám kamarátov. Tak si viem overiť fakty.
Vsadiť na H nie je šťastné riešenie. A tobôž 10B pri 10C Dubník a rovine. Uvidíme.
Koľko nickov sa tu zrazu vynorilo. Čo vedia iba kopírovať.

koordinuje. Dupneme si : My chceme maximálny plný výkon na Kráľovej Holi a hotovo. Naši susedia na to: tak si dupkajte. Slovensko je tam široké ani nie 80 km a my chceme od našich susedov, aby pristúpili na našich 20kW v 2000mnm.

5A Antopil | ERP 3 kW (34,8 dBW), H (ant): 220 m, pol. V, ND
9A Chernihiv | ERP 6,5 kW (38,1 dBW), H (ant): 141 m, pol. H, ND
9B Sumy | ERP 3 kW (34,7 dBW), H (ant): 60 m, pol. H, ND
10A Kramatorsk | ERP 0,71 kW (28,5 dBW), H (ant): 150 m, pol. H, D
10B Andriivka (ZH) | ERP 7,1 kW (38,5 dBW), H (ant): 168 m, pol. H, ND
10B Zhytomyr | ERP 4,2 kW (36,2 dBW), H (ant): 100 m, pol. H, ND
10B Uzhhorod | ERP 7,6 kW (38,8 dBW), H (ant): 170 m, pol. H, ND
10C Lozova (TE) | ERP 11,7 kW (40,7 dBW), H (ant): 210 m, pol. V, ND
10D Lviv | ERP 6,9 kW (38,4 dBW), H (ant): 169 m, pol. V, ND
11A Mykolaiv | ERP 7,9 kW (39 dBW), H (ant): 172 m, pol. H, ND
11A Cherkasy | ERP 4,8 kW (36,8 dBW), H (ant): 176 m, pol. V, ND
11B Kharkiv | ERP 5,1 kW (37,1 dBW), H (ant): 208 m, pol. H, ND
11B Chernivtsi | ERP 4,1 kW (36,1 dBW), H (ant): 100 m, pol. H, D
11C Vinnytsia | ERP 10 kW (40 dBW), H (ant): 274 m, pol. H, ND
11C Pidhaitsi (VO) | ERP 2,45 kW (33,9 dBW), H (ant): 126 m, pol. H, ND
11C Dnipro | ERP 7,8 kW (38,9 dBW), H (ant): 173 m, pol. V, ND
11D Kyiv | ERP 12,6 kW (41 dBW), H (ant): 345 m, pol. H, D
11D Poltava | ERP 2,1 kW (33,2 dBW), H (ant): 86 m, pol. H, ND
11D Khmelnytskyi | ERP 3,4 kW (35,3 dBW), H (ant): 204 m, pol. H, ND
12A Odesa | ERP 8,9 kW (39,5 dBW), H (ant): 168 m, pol. H, ND
12B Ivano-Frankivsk | 6,7 kW (38,24 dBW), H (ant): 185 m, pol. H, ND
12C Zaporizhzia | ERP 2,7 kW (34,3 dBW), H (ant): 146 m, pol. H, D
12C Kropyvnytskyi | ERP 6,5 kW (38,1 dBW), H (ant): 170 m, pol. H, ND
12D Kherson | ERP 4,9 kW (36,9 dBW), H (ant): 177 m, pol. V, D

A naši sedia doma na zadku a hrajú sa celý deň Solitaire. Potom príde prvý deň v mesiaci, hovorkyňa vyčviriká niečo o tom aké je to ťažké čokoľvek skoordinovať a zalezie späť do svojej nory......



Ale ten originálny polmetrový, či si vymenil za dlhší? Lebo mne to ledva doma chytá Lysú a Wislu :( Po tvojich videách som čakal, že to vzhľadom na vzdialenosť pôjde parádne.
podiel [%] celkovej počúvanosti
3. + 4. vlna 2024 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň









